d941w-d941w
簡要描述:
供應(yīng)數(shù)量:588
發(fā)布日期:2024/6/5
有效日期:2025/6/5
原 產(chǎn) 地:上海
已獲點(diǎn)擊:588
一、不銹鋼電動(dòng)閘閥概述:
電動(dòng)閘閥簡單地說就是用電動(dòng)執(zhí)行器控制閥門,從而實(shí)現(xiàn)閥門的開和關(guān)。其可分為上下兩部分,上半部分為電動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為閥門。電動(dòng)閥分兩種,一種為角行程電動(dòng)閥:由角行程的電動(dòng)執(zhí)行器配合角行程的閥使用,實(shí)現(xiàn)閥門90度以內(nèi)旋控制管道流體通斷;另一種為直行程電動(dòng)閥:由直行程的電動(dòng)執(zhí)行器配合直行程的閥使用,實(shí)現(xiàn)閥板上下動(dòng)作控制管道流體通斷。通常在自動(dòng)化程度較高的設(shè)備上配套使用。
二、不銹鋼電動(dòng)閘閥特點(diǎn):
不銹鋼電動(dòng)閘閥動(dòng)作力距比電動(dòng)閥門大,電動(dòng)閥門開關(guān)動(dòng)作速度可以調(diào)整,結(jié)構(gòu)簡單,易維護(hù),動(dòng)作過程中因氣體本身的緩沖特性,不易因卡住而損壞,但必須有氣源,且其控制系統(tǒng)也比電動(dòng)閥門復(fù)雜。不銹鋼電動(dòng)閘閥響應(yīng)靈敏,安全可靠,很多對(duì)控制要求高的廠專為氣動(dòng)儀表控制元件設(shè)置壓縮空氣站。電動(dòng)的就是要電。并能控制其流量的裝置。
- 不銹鋼電動(dòng)閘閥原理
不銹鋼電動(dòng)閘閥通常由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門連接起來,經(jīng)過安裝調(diào)試后成為電動(dòng)閥。電動(dòng)閥使用電能作為動(dòng)力來接通電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)閥門,實(shí)現(xiàn)閥門的開關(guān)、調(diào)節(jié)動(dòng)作。從而達(dá)到對(duì)管道介質(zhì)的開關(guān)或是調(diào)節(jié)目的。雙德不銹鋼電動(dòng)閘閥適用于石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。通過選用 不同的材質(zhì)適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、弱酸堿溶液。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。該閘閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,性能好,使用壽命長.
四、不銹鋼電動(dòng)閘閥標(biāo)準(zhǔn):
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
五、不銹鋼電動(dòng)閘閥性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
Z4IH-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸類 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
- 不銹鋼電動(dòng)閘閥尺寸:
電動(dòng)不銹鋼閘閥-1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
電動(dòng)不銹鋼閘閥-2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
電動(dòng)不銹鋼閘閥-4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
電動(dòng)不銹鋼閘閥-6.4MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
電動(dòng)不銹鋼閘閥-10.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
電動(dòng)不銹鋼閘閥-16.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
訂貨須知:
一、①電動(dòng)不銹鋼閘閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②電動(dòng)不銹鋼閘閥口徑,如果您對(duì)電動(dòng)不銹鋼閘閥型號(hào)不熟悉,請(qǐng)說明使用介質(zhì),溫度,壓力,及連接方式。③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定電動(dòng)不銹鋼閘閥型號(hào),請(qǐng)按電動(dòng)不銹鋼閘閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。